(1972年-2029年)天王星星座查询表【简约版】
天王星离太阳星座靠近,较大不超过48度,因此 很多人的金星星座都跟太阳星座的部位贴近或同样。但因为,天王星每2年半上下有一次长时间的逆向行驶,因此 ,会导致每一个人的金星位置与太阳光部位造成五种转变组成。下列有一个详尽的金星星座位于表,大伙儿能够 照查。
1972年天王星星座查询表:
1970.4.4—4.27天王星金牛 | 1970.4.28—5.22天王星巨蟹座 |
1970.5.23—6.16金星巨蟹座 | 1970.6.17—7.12天王星天蝎座 |
1970.7.13—8.8金星处女座 | 1970.8.9—9.6金星天秤座 |
1970.9.7—1971.1.6 天王星狮子座 | 1971.1.7—2.5 金星射手座 |
1985年天王星星座查询表:
1971.2.6—3.3 金星摩羯座 | 1971.3.4—3.29 金星水瓶座 |
1971.3.30—4.23 金星双鱼座 | 1971.4.24—5.18 金星白羊座 |
1971.5.19—6.12 天王星金牛 | 1971.6.13—7.6 天王星巨蟹座 |
1971.7.7—7.31 金星巨蟹座 | 1971.8.1—8.24 天王星天蝎座 |
1971.8.25—9.17 金星处女座 | 1971.9.18—10.11 天王星狮子座 |
1971.9.18—10.11 金星天秤座 | 1971.11.5—11.28 金星射手座 |
1971.11.29—12.23 金星摩羯座 | 1971.12.24—1.16 金星水瓶座 |
1971.12.24—1972.1.16 金星双鱼座 | 1972.2.11—3.6 金星白羊座 |
1974年天王星星座查询表:
1972.3.7—4.3 天王星金牛 | 1972.4.4—5.10 天王星巨蟹座 |
1972.5.11—6.11 金星巨蟹座 | 1972.6.12—8.5 天王星巨蟹座 |
1972.8.6—9.7 金星巨蟹座 | 1972.9.8—10.5 天王星天蝎座 |
1972.10.6—10.30 金星处女座 | 1972.10.31—11.24 金星天秤座 |
1972.11.25—12.18 天王星狮子座 | 1972.12.19—1973.1.11 金星射手座 |
1973年天王星星座查询表:
1973.1.12—2.4 金星摩羯座 | 1973.2.5—2.28 金星水瓶座 |
1973.2.5—2.28 金星双鱼座 | 1973.3.25—4.17 金星白羊座 |
1973.4.18—5.12 天王星金牛 | 1973.5.13—6.5 天王星巨蟹座 |
1973.6.6—6.30 金星巨蟹座 | 1973.7.1—7.24 天王星天蝎座 |
1973.7.25—8.18 金星处女座 | 1973.8.19—9.13 金星天秤座 |
1973.9.14—10.9 天王星狮子座 | 1973.10.10—11.5 金星射手座 |
1973.11.6—12.7 金星摩羯座 | 1973.12.8—1974.1.29 金星水瓶座 |
1972年天王星星座查询表:
1974.1.30—2.28 金星摩羯座 | 1974.3.1—4.6 金星水瓶座 |
1974.4.7—5.4 金星双鱼座 | 1974.5.5—5.31 金星白羊座 |
1974.6.1—6.25 天王星金牛 | 1974.6.26—7.21 天王星巨蟹座 |
1974.7.22—8.14 金星巨蟹座 | 1974.8.15—9.8 天王星天蝎座 |
1974.9.9—10.2 金星处女座 | 1974.10.3—10.26 金星天秤座 |
1974.10.27—11.19 天王星狮子座 | 1974.11.20—12.13 金星射手座 |
1974.12.14—1975.1.6 金星摩羯座 | 1975.1.7—1.30 金星水瓶座 |
1975年天王星星座查询表:
1975.1.31—2.23 金星双鱼座 | 1975.2.24—3.19 金星白羊座 |
1975.3.20—4.13 天王星金牛 | 1975.4.14—5.9 天王星巨蟹座 |
1975.5.10—6.6 金星巨蟹座 | 1975.6.7—7.9 天王星天蝎座 |
1975.7.10—9.2 金星处女座 | 1975.9.3—10.4 天王星天蝎座 |
1975.12.7—1976.1.1 天王星狮子座 | 1976.1.2—1.26 金星射手座 |
1976年天王星星座查询表:
1976.1.27—02.19 金星摩羯座 | 1976.2.20—3.14 金星水瓶座 |
1976.3.15—4.8 金星双鱼座 | 1976.4.9—5.2 金星白羊座 |
1976.5.3—5.26 天王星金牛 | 1976.5.27—6.20 天王星巨蟹座 |
1976.6.21—7.14 金星巨蟹座 | 1976.7.15—8.8 天王星天蝎座 |
1976.8.9—9.1 金星处女座 | 1976.9.2—09.26 金星天秤座 |
1976.9.27—10.20 天王星狮子座 | 1976.10.21—11.14 金星射手座 |
1976.11.15—12.9 金星摩羯座 | 1976.12.10—1977.1.4 金星水瓶座 |
一九七七年天王星星座查询表:
1977.1.5—2.2 金星双鱼座 | 1977.2.3—6.6 金星白羊座 |
1977.6.7—7.6 天王星金牛 | 1977.7.7—8.2 天王星巨蟹座 |
1977.8.3—8.28 金星巨蟹座 | 1977.8.29—9.22 天王星天蝎座 |
1977.9.23—10.16 金星处女座 | 1977.10.17—11.9 金星天秤座 |
1977.11.10—12.3 天王星狮子座 | 1977.12.4—12.27 金星射手座 |
1977.12.28—1978.1.20 金星摩羯座 | 1978.1.21—2.13 金星水瓶座 |
1978年天王星星座查询表:
1978.2.24—3.9 金星双鱼座 | 1978.3.10—4.2 金星白羊座 |
1978.4.3—4.27 天王星金牛 | 1978.4.28—5.21 天王星巨蟹座 |
1978.5.22—6.16 金星巨蟹座 | 1978.6.17—7.11 天王星天蝎座 |
1978.7.12—8.7 金星处女座 | 1978.8.8—9.7 金星天秤座 |
1978.9.8—1979.1.7 天王星狮子座 | 1979.1.8—2.5 金星射手座 |
1979年天王星星座查询表:
1979.2.6—3.3 金星摩羯座 | 1979.3.4—3.28 金星水瓶座 |
1979.3.29—4.22 金星双鱼座 | 1979.4.23—5.17 金星白羊座 |
1979.5.18—6.11 天王星金牛 | 1979.6.12—7.6 天王星巨蟹座 |
1979.7.7—7.30 金星巨蟹座 | 1979.7.31—8.23 天王星天蝎座 |
1979.8.24—9.17 金星处女座 | 1979.9.18—10.11 金星天秤座 |
1979.10.12—11.4 天王星狮子座 | 1979.11.5—11.28 金星射手座 |
1979.11.29—12.22 金星摩羯座 | 1979.12.23—1980.1.15 金星水瓶座 |
1981年天王星星座查询表:
1980.1.16—2.9 金星双鱼座 | 1980.2.10—3.6 金星白羊座 |
1980.3.7—4.3 天王星金牛 | 1980.4.4—5.12 天王星巨蟹座 |
1980.5.13—6.5 金星巨蟹座 | 1980.6.6—8.6 天王星天蝎座 |
1980.8.7—9.7 金星巨蟹座 | 1980.9.8—10.4天王星天蝎座 |
1980.10.5—10.3 金星处女座 | 1980.10.31—11.23 金星天秤座 |
1980.11.24—12.18 天王星狮子座 | 1980.12.19—1981.1.11 金星射手座 |
1981年天王星星座查询表:
1981.1.12—2.4 金星摩羯座 | 1981.2.5—2.28 金星水瓶座 |
1981.3.1—3.24 金星双鱼座 | 1981.3.25—4.17 金星白羊座 |
1981.4.18—5.11 天王星金牛 | 1981.5.12—6.5 天王星巨蟹座 |
1981.6.6—6.29 金星巨蟹座 | 1981.6.30—7.24 天王星天蝎座 |
1981.7.25—8.18 金星处女座 | 1981.8.19—9.12 金星天秤座 |
1981.9.13—10.8 天王星狮子座 | 1981.10.9—11.5 金星射手座 |
1981.11.6—12.8 金星摩羯座 | 1981.12.9—1982.1.22 金星水瓶座 |
1982年天王星星座查询表:
1982.1.23—3.2 金星摩羯座 | 1982.3.3—4.6 金星水瓶座 |
1982.4.7—5.4 金星双鱼座 | 1982.5.5—5.30 金星白羊座 |
1982.5.31—6.25 天王星金牛 | 1982.6.26—7.20 天王星巨蟹座 |
1982.7.21—8.14 金星巨蟹座 | 1982.8.15—9.7 天王星天蝎座 |
1982.9.8—10.1 金星处女座 | 1982.10.2—10.25 金星天秤座 |
1982.10.26—11.18 天王星狮子座 | 1982.11.19—12.12 金星射手座 |
1982.12.13—1983.1.5 金星摩羯座 | 1983.1.6—1.29 金星水瓶座 |
1983年天王星星座查询表:
1983.1.30—2.22 金星双鱼座 |
1983.2.23& mdash;3.19 金星白羊座 |
1983.3.20—4.13 天王星金牛 | 1983.4.14—5.9 天王星巨蟹座 |
1983.5.10—6.6 金星巨蟹座 | 1983.6.7—7.9 天王星天蝎座 |
1983.7.10—8.27 金星处女座 | 1983.8.28—10.5 天王星天蝎座 |
1983.10.6—11.9 金星处女座 | 1983.11.10—12.6 金星天秤座 |
1983.12.7—12.31 天王星狮子座 | 1984.1.1—1.25 金星射手座 |
1984年天王星星座查询表:
1984.1.26—2.18 金星摩羯座 | 1984.2.19—3.14 金星水瓶座 |
1984.3.15—4.7 金星双鱼座 | 1984.4.8—5.1 金星白羊座 |
1984.5.2—5.26 天王星金牛 | 1984.5.27—6.19 天王星巨蟹座 |
1984.6.20—7.14 金星巨蟹座 | 1984.7.15—8.7 天王星天蝎座 |
1984.8.8—8.31 金星处女座 | 1984.9.1—9.25 金星天秤座 |
1984.9.26—10.19 天王星狮子座 | 1984.10.20—11.13 金星射手座 |
1984.11.14—12.8 金星摩羯座 | 1984.12.9—1985.1.4 金星水瓶座 |
1985年天王星星座查询表:
1985.1.5—2.2 金星双鱼座 | 1985.2.3—6.6 金星白羊座 |
1985.6.7—7.6 天王星金牛 | 1985.7.7—8.2 天王星巨蟹座 |
1985.8.3—8.27 金星巨蟹座 | 1985.8.28—9.21 天王星天蝎座 |
1985.9.22—10.16 金星处女座 | 1985.10.17—11.9 金星天秤座 |
1985.11.10—12.3 天王星狮子座 | 1985.12.4—12.27 金星射手座 |
1985.12.28—1986.1.20 金星摩羯座 | 1986.1.21—2.12 金星水瓶座 |
1986年天王星星座查询表:
1986.2.13—3.8 金星双鱼座 | 1986.3.9—4.2 金星白羊座 |
1986.4.3—4.26 天王星金牛 | 1986.4.27—5.21 天王星巨蟹座 |
1986.5.22—6.15 金星巨蟹座 | 1986.6.16—7.11 天王星天蝎座 |
1986.7.12—8.7 金星处女座 | 1986.8.8—9.7 金星天秤座 |
1986.9.8—1987.1.7 天王星狮子座 | 1987.1.8—2.4 金星射手座 |
80年代天王星星座查询表:
1987.2.5—3.3 金星摩羯座 | 1987.3.4—3.28 金星水瓶座 |
1987.3.29—4.22 金星双鱼座 | 1987.4.23—5.17 金星白羊座 |
1987.5.18—6.10 天王星金牛 | 1987.6.11—7.5 天王星巨蟹座 |
1987.7.6—7.30 金星巨蟹座 | 1987.7.31—8.23 天王星天蝎座 |
1987.8.24—9.16 金星处女座 | 1987.9.17—10.10 金星天秤座 |
1987.10.11—11.3 天王星狮子座 |
1987.11.4—11.27 金 星巨蟹座 |
1987.11.28—12.22 金星摩羯座 | 1987.12.23—1988.1.15 金星水瓶座 |
1994年天王星星座查询表:
1988.1.16—2.9 金星双鱼座 | 1988.2.10—3.6 金星白羊座 |
1988.3.7—4.3 天王星金牛 | 1988.4.4—8.7 天王星巨蟹座 |
1988.8.8—9.7 金星巨蟹座 | 1988.9.8—10.4 天王星天蝎座 |
1988.10.5—10.30 金星处女座 | 1988.10.31—11.23 金星天秤座 |
1988.11.24—12.17 天王星狮子座 | 1988.12.18—1989.1.10 金星射手座 |
1989年天王星星座查询表:
1989.1.11—2.3 金星摩羯座 | 1989.2.4—2.27 金星水瓶座 |
1989.3.1—3.24 金星双鱼座 | 1989.3.25—4.17 金星白羊座 |
1989.4.18—5.11 天王星金牛 | 1989.5.12—6.4 天王星巨蟹座 |
1989.6.5—6.29 金星巨蟹座 | 1989.6.30—7.23 天王星天蝎座 |
1989.7.24—8.17 金星处女座 | 1989.8.18—9.11 金星天秤座 |
1989.9.12—10.8 天王星狮子座 | 1989.10.9—11.5 金星射手座 |
1989.11.16—12.10 金星摩羯座 | 1989.12.11—1990.4.6 金星水瓶座 |
1991年天王星星座查询表:
1990.4.7—5.3 金星双鱼座 | 1990.5.4—5.30 金星白羊座 |
1990.5.31—6.24 天王星金牛 | 1990.6.25—7.20 天王星巨蟹座 |
1990.7.21—8.13 金星巨蟹座 | 1990.8.14—9.6 天王星天蝎座 |
1990.9.7—10.1 金星处女座 | 1990.10.2—10.25 金星天秤座 |
1990.10.26—11.18 天王星狮子座 | 1990.11.19—12.12 金星射手座 |
1990.12.13—1991.1.5 金星摩羯座 | 1991.1.6—1.29 金星水瓶座 |
1992年天王星星座查询表:
1991.1.30—2.22 金星双鱼座 | 1991.2.23—3.18 金星白羊座 |
1991.3.19—4.12 天王星金牛 | 1991.4.13—5.8 天王星巨蟹座 |
1991.5.9—6.5 金星巨蟹座 | 1991.6.6—10.6 天王星天蝎座 |
1991.10.7—11.9 金星处女座 | 1991.11.10—12.6 金星天秤座 |
1991.12.7—12.31 天王星狮子座 | 1992.1.1—1.25 金星射手座 |
一九九二年天王星星座查询表:
1992.1.26—2.18 金星摩羯座 | 1992.2.19—3.13 金星水瓶座 |
1992.3.14—4.7 金星双鱼座 | 1992.4.8—5.1 金星白羊座 |
1992.5.2—5.25 天王星金牛 | 1992.5.26—6.19 天王星巨蟹座 |
1992.6.20—7.13 金星巨蟹座 | 1992.7.14—8.7 天王星天蝎座 |
1992.8.8—8.31 金星处女座 | 1992.9.1—9.25 金星天秤座 |
1992.9.26—10.19 天王星狮子座 | 1992.10.20—11.13 金星射手座 |
1992.11.14—12.8 金星摩羯座 | 1992.12.09—1993.1.3 金星水瓶座 |
1993年天王星星座查询表:
1993.1.4—2.2 金星双鱼座 | 1993.2.3—6.6 金星白羊座 |
1993.6.7—7.5 天王星金牛 | 1993.7.6—8.1 天王星巨蟹座 |
1993.8.2—8.27 金星巨蟹座 | 1993.8.28—9.21 天王星天蝎座 |
1993.9.22—10.15 金星处女座 | 1993.10.16—11.9 金星天秤座 |
1993.11.10—12.2 天王星狮子座 | 1993.12.3—12.26 金星射手座 |
1993.12.27—1.20 金星摩羯座 | 1993.1.21—1994.2.12 金星水瓶座 |
1996年天王星星座查询表:
1994.2.13—3.8 金星双鱼座 | 1994.3.9—4.1 金星白羊座 |
1994.4.2—4.26 天王星金牛 | 1994.4.27—5.20 天王星巨蟹座 |
1994.5.21—6.15 金星巨蟹座 | 1994.6.16—7.11 天王星天蝎座 |
1994.7.12—8.7 金星处女座 | 1994.8.8—9.7 金星天秤座 |
1994.9.8—1995.1.7 天王星狮子座 | 1995.1.8—2.4 金星射手座 |
1996年天王星星座查询表:
1995.2.5—3.2 金星摩羯座 | 1995.3.3—3.28 金星水瓶座 |
1995.3.29—4.22 金星双鱼座 | 1995.4.23—5.16金星白羊座 |
1995.5.17—6.10天王星金牛 | 1995.6.11—7.5天王星巨蟹座 |
1995.7.6—7.29金星巨蟹座 | 1995.7.30—8.22天王星天蝎座 |
1995.8.24—9.16金星处女座 | 1995.9.17—10.10金星天秤座 |
1995.10.11—11.3天王星狮子座 | 1995.11.4—11.27金星射手座 |
1995.11.28—12.21金星摩羯座 | 1995.12.22—12.31金星水瓶座 |
1995.11.06—12.12金星摩羯座 | 1995.12.13—12.31金星水瓶座 |
1995年天王星星座查询表:
1996.1.1—1.15金星水瓶座 | 1996.1.16—2.8金星双鱼座 |
1996.2.9—3.5金星白羊座 | 1996.3.6—4.3天王星金牛 |
1996.4.4—8.7天王星巨蟹座 | 1996.8.8—9.7金星巨蟹座 |
1996.9.8—10.3天王星天蝎座 | 1996.10.4—10.29金星处女座 |
1996.10.30—11.22金星天秤座 | 1996.11.23—12.17天王星狮子座 |
1996.12.18—12.31金星射手座 | 1997.1.1—1.10金星射手座 |
一九九七年天王星星座查询表:
1997.1.11—2.3金星摩羯座 | 1997.2.4—2.27金星水瓶座 |
1997.2.28—3.23金星双鱼座 | 1997.3.24—4.16金星白羊座 |
1997.4.17—5.10天王星金牛 | 1997.5.11—6.4天王星巨蟹座 |
1997.6.5—6.28金星巨蟹座 | 1997.6.29—7.23天王星天蝎座 |
1997.7.24—8.17金星处女座 | 1997.8.18—9.11金星天秤座 |
1997.9.12—10.8天王星狮子座 | 1997.10.9—11.5金星射手座 |
1997.11.6—12.12金星摩羯座 | 1997.12.13—12.31金星水瓶座 |
一九九八年天王星星座查询表:
1998.1.1—1.9金星水瓶座 | 1998.1.10—3.4金星摩羯座 |
1998.3.4—4.6金星水瓶座 | 1998.4.7—5.3金星双鱼座 |
1998.5.4—5.29金星白羊座 | 1998.5.30—6.24天王星金牛 |
1998.6.25—7.19天王星巨蟹座 | 1998.7.20—8.13金星巨蟹座 |
1998.8.14—9.6天王星天蝎座 | 1998.9.7—9.30金星处女座 |
1998.10.1—10.24金星天秤座 | 1998.10.25—11.17天王星狮子座 |
1998.11.18—12.11金星射手座 | 1998.12.12—12.31金星摩羯座 |
99年天王星星座查询表:
1999.1.1—1.4金星摩羯座 | 1999.1.5—1.28金星水瓶座 |
1999.1.29—2.21金星双鱼座 | 1999.2.22—3.18金星白羊座 |
1999.3.19—4.12天王星金牛 | 1999.4.13—5.8天王星巨蟹座 |
1999.5.9—6.5金星巨蟹座 | 1999.6.6—7.12天王星天蝎座 |
1999.7.13—8.15金星处女座 | 1999.8.16—10.7天王星天蝎座 |
1999.10.8—11.8金星处女座 | 1999.11.9—12.5天王星天蝎座 |
1999.12.6—12.31天王星狮子座 | 2000.1.1—1.24金星射手座 |
2001年天王星星座查询表:
2000.1.25—2.18金星摩羯座 | 2000.2.19—3.13金星水瓶座 |
2000.3.14—4.6金星双鱼座 | 2000.4.7—4.30金星白羊座 |
2000.5.1—5.25天王星金牛 | 2000.5.26—6.18天王星巨蟹座 |
2000.6.20—7.13金星巨蟹座 | 2000.7.14—8.6天王星天蝎座 |
2000.8.7—8.30金星处女座 | 2000.8.31—9.24金星天秤座 |
2000.9.25—10.19天王星狮子座 | 2000.10.20—11.12金星射手座 |
2000.11.13—12.8金星摩羯座 | 2000.12.9—12.31金星水瓶座 |
二零零一年天王星星座查询表:
2001.1.4—2.2金星双鱼座 | 2001.2.3—6.6金星白羊座 |
2001.6.7—7.5天王星金牛 | 2001.7.6—8.1天王星巨蟹座 |
2001.8.2—8.27金星巨蟹座 | 2001.8.28—9.20天王星天蝎座 |
2001.9.21—10.15金星处女座 | 2001.10.16—11.8金星天秤座 |
2001.11.9—12.2天王星狮子座 | 2001.12.3—12.26金星射手座 |
2001.12.27—12.31金星摩羯座 | 2002.1.1—1.18金星摩羯座 |
二零零二年天王星星座查询表:
2002.1.19—2.11金星水瓶座 | 2002.2.12—3.7金星双鱼座 |
2002.3.8—4.1金星白羊座 | 2002.4.2—4.25天王星金牛 |
2002.4.26—5.20天王星巨蟹座 | 2002.5.21—6.14金星巨蟹座 |
2002.6.15—7.10天王星天蝎座 | 2002.7.11—8.7金星处女座 |
2002.8.8—9.7金星天秤座 | 2002.9.8—12.31天王星狮子座 |
二零零三年天王星星座查询表:
2003.1.1—1.7天王星狮子座 | 2003.1.8—2.4金星射手座 |
2003.2.5—3.2金星摩羯座 | 2003.3.3—3.27金星水瓶座 |
2003.3.28—4.21金星双鱼座 | 2003.4.22—5.16金星白羊座 |
2003.5.17—6.9天王星金牛 | 2003.6.10—7.4天王星巨蟹座 |
2003.7.5—7.29金星巨蟹座 | 2003.7.30—8.22天王星天蝎座 |
2003.8.24—9.15金星处女座 | 2003.9.16—10.9金星天秤座 |
2003.10.10—11.2天王星狮子座 | 2003.11.3—11.26金星射手座 |
2003.11.27—12.21金星摩羯座 | 2003.12.22—12.31金星水瓶座 |
04年天王星星座查询表:
2004.1.1—1.14金星水瓶座 | 2004.1.15—2.8金星双鱼座 |
2004.2.9—3.5金星白羊座 | 2004.3.6—4.3天王星金牛 |
2004.4.4—8.7天王星巨蟹座 | 2004.8.8—9.6金星巨蟹座 |
2004.9.7—10.3天王星天蝎座 | 2004.10.4—10.28金星处女座 |
2004.10.29—11.22金星天秤座 | 2004.11.23—12.16天王星狮子座 |
2004.12.17—12.31金星射手座 | 2005.1.1—1.9金星射手座 |
二零零五年天王星星座查询表:
2005.1.10—2.2金星摩羯座 | 2005.2.3—2.26金星水瓶座 |
2005.2.27—3.22金星双鱼座 | 2005.3.23—4.15金星白羊座 |
2005.4.16—5.10天王星金牛 | 2005.5.11—6.3天王星巨蟹座 |
2005.6.4—6.28金星巨蟹座 | 2005.6.29—7.22天王星天蝎座 |
2005.7.24—8.16金星处女座 | 2005.8.17—9.11金星天秤座 |
2005.9.12—10.7天王星狮子座 | 2005.10.8—11.5金星射手座 |
2005.11.06—12.15金星摩羯座 | 2005.12.16—12.31金星水瓶座 |
二零零六年天王星星座查询表:
2006.1.1金星水瓶座 | 2006.1.2—3.5金星摩羯座 |
2006.3.6—4.5金星水瓶座 | 2006.4.6—5.3金星双鱼座 |
2006.5.4—5.29金星白羊座 | 2006.5.30—6.23天王星金牛 |
2006.6.24—7.18天王星巨蟹座 | 2006.7.19—8.12金星巨蟹座 |
2006.8.13—9.6天王星天蝎座 | 2006.9.7—9.30金星处女座 |
2006.10.1—10.24金星天秤座 | 2006.10.25—11.17天王星狮子座 |
2006.11.18—12.11金星射手座 | 2006.12.12—12.31金星摩羯座 |
二零零七年天王星星座查询表:
2007.1.1—1.3金星摩羯座 | 2007.1.4—1.27金星水瓶座 |
2007.1.28—2.21金星双鱼座 | 2007.2.22—3.17金星白羊座 |
2007.3.18—4.11天王星金牛 | 2007.4.12—5.8天王星巨蟹座 |
2007.5.9—6.5金星巨蟹座 | 2007.6.6—7.14天王星天蝎座 |
2007.7.15—8.8金星处女座 | 2007.8.9—10.8天王星天蝎座 |
2007.10.9—11.8金星处女座 | 2007.11.9—12.5金星天秤座 |
2007.12.6—12.31天王星狮子座 | 2008.1.1—1.24金星射手座 |
2008年天王星星座查询表:
2008.1.25—2.17金星摩羯座 | 2008.2.18—3.12金星水瓶座 |
2008.3.13—4.6金星双鱼座 | 2008.4.7—4.30金星白羊座 |
2008.5.1—5.24天王星金牛 | 2008.5.25—6.18天王星巨蟹座 |
2008.6.20—7.12金星巨蟹座 | 2008.7.13—8.6天王星天蝎座 |
2008.8.7—8.29金星处女座 | 2008.8.30—9.23金星天秤座 |
2008.9.24—10.18天王星狮子座 | 2008.10.19—11.12金星射手座 |
2008.11.13—12.07金星摩羯座 | 2008.12.8—12.31金星水瓶座 |
二零零九年天王星星座查询表:
2009.1.1—1.3金星水瓶座 | 2009.1.4—2.2金星双鱼座 |
2009.2.3—6.6金星白羊座 | 2009.6.7—7.5天王星金牛 |
2009.7.6—7.31天王星巨蟹座 | 2009.8.1—8.26金星巨蟹座 |
2009.8.27—9.20天王星天蝎座 | 2009.9.21—10.14金星处女座 |
2009.10.15—11.7金星天秤座 | 2009.11.8—12.1天王星狮子座 |
2009.12.2—12.25金星射手座 | 2009.12.26—12.31金星摩羯座 |
二零一零年天王星星座查询表:
2010.1.1—1.18金星摩羯座 | 2010.1.19—2.11金星水瓶座 |
2010.2.12—3.7金星双鱼座 | 2010.3.8—3.31金星白羊座 |
2010.4.1—4.25天王星金牛 | 2010.4.26—5.19天王星巨蟹座 |
2010.5.20—6.14金星巨蟹座 | 2010.6.15—7.10天王星天蝎座 |
2010.7.11—8.6金星处女座 | 2010.8.7—9.8金星天秤座 |
2010.9.9—12.31天王星狮子座 | 2011.1.1—1.7天王星狮子座 |
二零一一年天王星星座查询表:
2011.1.8—2.4金星射手座 | 2011.2.5—3.1金星摩羯座 |
2011.3.2—3.27金星水瓶座 | 2011.3.28—4.21金星双鱼座 |
2011.4.22—5.15金星白羊座 | 2011.5.16—6.9天王星金牛 |
2011.6.10—7.4天王星巨蟹座 | 2011.7.5—7.29金星巨蟹座 |
2011.7.30—8.21天王星天蝎座 | 2011.8.22—9.14金星处女座 |
2011.9.15—10.9金星天秤座 | 2011.10.10—11.2天王星狮子座 |
2011.11.3—11.26金星射手座 | 2011.11.27—12.20金星摩羯座 |
2011.12.21—12.31金星水瓶座 | 2012.1.1—1.14金星水瓶座 |
二0一二年天王星星座查询表:
2012.1.15—2.8金星双鱼座 | 2012.2.9—3.5金星白羊座 |
2012.3.6—4.3天王星金牛 | 2012.4.4—8.7天王星巨蟹座 |
2012.8.8—9.6金星巨蟹座 | 2012.9.7—10.3天王星天蝎座 |
2012.10.4—10.28金星处女座 | 2012.10.29—11.21金星天秤座 |
2012.11.22—12.16天王星狮子座 | 2012.12.17—12.31金星射手座 |
二零一三年天王星星座查询表:
2013.1.1—1.9金星射手座 | 2013.1.10—2.1金星摩羯座 |
2013.2.2—2.25金星水瓶座 | 2013.2.26—3.21金星双鱼座 |
2013.3.22—4.15金星白羊座 | 2013.4.16—5.9天王星金牛 |
2013.5.10—6.2天王星巨蟹座 | 2013.6.3—6.27金星巨蟹座 |
2013.6.28—7.22天王星天蝎座 | 2013.7.24—8.16金星处女座 |
2013.8.17—9.11金星天秤座 | 2013.9.12—10.7天王星狮子座 |
2013.10.8—11.5金星射手座 | 2013.11.6—12.31金星摩羯座 |
二零一四年天王星星座查询表:
2014.1.1—3.5金星摩羯座 | 2014.3.6—4.5金星水瓶座 |
2014.4.6—5.2金星双鱼座 | 2014.5.3—5.28金星白羊座 |
2014.5.29—6.23天王星金牛 | 2014.6.24—7.18天王星巨蟹座 |
2014.7.19—8.12金星巨蟹座 | 2014.8.13—9.5天王星天蝎座 |
2014.9.6—9.29金星处女座 | 2014.9.30—10.23金星天秤座 |
& nbsp;2014.10.24—11.16天王星狮子座 |
2014.11.17—12.10金星射手座 |
2014.12.11—12.31金星摩羯座 | 2015.1.1—1.0金星摩羯座 |
二零一五年天王星星座查询表:
2015.1.4—1.27金星水瓶座 | 2015.1.28—2.20金星双鱼座 |
2015.2.21—3.17金星白羊座 | 2015.3.18—4.11天王星金牛 |
2015.4.12—5.7天王星巨蟹座 | 2015.5.08—6.5金星巨蟹座 |
2015.6.6—7.18天王星天蝎座 | 2015.7.19—7.31金星处女座 |
2015.8.9—10.8天王星天蝎座 | 2015.10.9—11.8金星处女座 |
2015.11.9—12.5金星天秤座 | 2015.12.6—12.30天王星狮子座 |
2015.12.31金星射手座 | 2016.1.1—1.23金星射手座 |
二零一六年天王星星座查询表:
2016.1.24—2.17金星摩羯座 | 2016.2.18—3.12金星水瓶座 |
2016.3.13—4.5金星双鱼座 | 2016.4.6—4.29金星白羊座 |
2016.4.30—5.24天王星金牛 | 2016.5.25—6.17天王星巨蟹座 |
2016.6.18—7.12金星巨蟹座 | 2016.7.13—8.5天王星天蝎座 |
2016.8.6—8.29金星处女座 | 2016.8.30—9.23金星天秤座 |
2016.9.24—10.18天王星狮子座 | 2016.10.19—11.12金星射手座 |
2016.11.13—12.7金星摩羯座 | 2016.12.8—12.31金星水瓶座 |
17年天王星星座查询表:
2017.1.1—1.3金星水瓶座 | 2017.1.4—2.3金星双鱼座 |
2017.2.4—4.2金星白羊座 | 2017.4.3—4.28金星双鱼座 |
2017.4.29—6.6金星白羊座 | 2017.6.7—7.4天王星金牛 |
2017.7.5—7.31天王星巨蟹座 | 2017.8.1—8.26金星巨蟹座 |
2017.8.27—9.19天王星天蝎座 | 2017.9.20—10.14金星处女座 |
2017.10.15—11.7金星天秤座 | 2017.11.8—12.1天王星狮子座 |
2017.12.2—12.25金星射手座 | 2017.12.26—12.31金星摩羯座 |
2018天王星星座查询表:
2018.1.1—1.17金星摩羯座 | 2018.1.18—2.10金星水瓶座 |
2018.2.11—3.6金星双鱼座 | 2018.3.7—3.31金星白羊座 |
2018.4.1—4.24天王星金牛 | 2018.4.25—5.19天王星巨蟹座 |
2018.5.20—6.13金星巨蟹座 | 2018.6.14—7.9天王星天蝎座 |
2018.7.10—8.6金星处女座 | 2018.8.7—9.9金星天秤座 |
2018.9.10—12.31天王星狮子座 | 2019.1.1—1.7天王星狮子座 |
今年天王星星座查询表:
2019.1.8—2.3金星射手座 |
2019.2.4—3.1金星摩羯座 |
2019.3.2—3.26金星水瓶座 | 2019.3.27—4.20金星双鱼座 |
2019.4.21—5.15金星白羊座 | 2019.5.16—6.8天王星金牛 |
2019.6.9—7.3天王星巨蟹座 | 2019.7.4—7.27金星巨蟹座 |
2019.7.28—8.21天王星天蝎座 | 2019.8.22—9.14金星处女座 |
2019.9.15—10.8金星天秤座 | 2019.10.9—11.1天王星狮子座 |
2019.11.3—11.25金星射手座 | 2019.11.26—12.20金星摩羯座 |
2019.12.21—12.31金星水瓶座 | 2020.1.1—1.13金星水瓶座 |
今年 天王星星座查询表:
2020.1.14—2.7金星双鱼座 | 2020.2.8—3.4金星白羊座 |
